Descrizione Bacca bio disidratata.
Ingredienti Ananas disidratato da agricoltura biologica.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | per 100 g | %VNR* | per unità di consumo (25 g) | %VNR* |
Energia | 1463 kJ/345 kcal | 17% | 366 kJ/86 kcal | 4% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,5 g 0,2 g | 0,7% 1 5% | 0,13 g 0,1 g | 0,2% 0,3% |
Carboidrati di cui zuccheri | 70 g 72 g | 30% 80% | 20 g 18 g | 8% 20% |
Fibre | 7,1 g | | 1,8 g | |
Proteine | 2,6 g | 5% | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,01 g | 0,20% | 0 g | 0% |
Potassio | 652 mg | 33% | 163 mg | 8% |
Calcio | 179 mg | 22% | 45 mg | 6% |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Avvertenze Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Per donne in gravidanza e in allattamento, sentire il parere del medico.
Formato 125 g