Nutricia
 Nutrisonadvanced
 Peptisorb
 Dieta semi elementare a base di peptidi a corta catena, per sonda, nutrizionalmente completa, normocalorica (1 Kcal/ml), a ridotto apporto lipidico (15% dell’energia totale), contenente lipidi a corta catena (MCT).
 Peptisorb è arricchito di una miscela di carotenoidi (α, β, γ - carotene, licopene, luteina, zeaxantina).
 Peptisorb è un alimento dietetico destinato a fini medici speciali. 
 Naturalmente privo di glutine e di fibre.
 Il contenuto in lattosio è clinicamente ininfluente.
 Indicato per la nutrizione enterale nei casi di malnutrizioni associate a problemi digestivi e di assorbimento dei nutrienti:
 - enteropatia da raggi o da AIDS,
 - resezioni intestinali,
 - rettocolite ulcerosa,
 - morbo di Crohn,
 - fase pre-post operatoria per interventi chirurgici sul tratto intestinale,
 - fase di svezzamento o integrazione della nutrizione parenterale.  
Modalità d'uso Adulti: 1500-2000 ml al giorno, o altri dosaggi secondo prescrizione medica.  
Avvertenze Non somministrare:
 - a bambini di età inferiore ad 1 anno.
 - a pazienti affetti da galattosemia.
 Somministrare con cautela a bambini di età compresa tra 1 e 6 anni. 
Caratteristiche nutrizionali   | per 100 ml | 
 | Energia |  100 kcal  425 kJ  | 
 Proteine di cui  Siero proteiene  Azoto (N) | 4,0 g  4,0 g  0,6 | 
 Carboidrali di cui  Zuccheri  Lattosio  Maltodestrine  Altri | 17,6 g  1,7 g  0,1 g  14,5 g  1,4 g | 
 Grassi di cui  Saturi  Monoinsaturi  Polinsaturi  Acido linoleico  Acido α-linolenico  MCT |  1,7 g  1,0 g  0,2 g  0,5 g  0,4 g  0,06 g  0/8 | 
 | Fibre alimenlari  |  | 
 Minerali:  Sodio  Potassio  Cloro  Calcio  Fosforo  Magnesio |   100 mg  150 mg  125 mg  80 mg  72 mg  23 mg | 
 Oligoelemenli:  Ferro  Zinco  Rame  Manganese  Fluoro  Molibdeno  Selenio  Cromo  Iodio |   1,6 mg  1,2 mg  180 µg  0,33 mg  0,10 mg  10,0 µg  5,7 µg  6,7 µg  13 µg | 
 Vitamine:  Vitamina A  Carolenoidi  Vitamina D  Vitamina E  Vitamina K  Tiamina (vit. B1)  Riboflavina (Vit.B2)  Niacina (Vit.B3)  Pantotenato (vit. B5)  Vitamina B6  Acido folico  Vitamina B12  Biotina  Vitamina C  Colina  Taurina |   82 µg-RE  0,20 mg  0,70 µg  1,3 mg-α-TE 5,3 mg  0,15 mg  0,16 mg  1,8 mg  0,53 mg-NE  0,17 mg  27 µg  0,21 µg  4,0 µg  10 mg  37 mg  10 mg | 
 | Osmolarità | 455 mOsmol/l | 
 | Acqua | 84 g | 
 | Kcal totali/gN | 161 | 
 | Kcal nP/gN | 144 | 
 Dislribuzione calorica:  Proteine  Grassi  Carboidrali |   16 En%  15 En%  69 En% | 
 Formato Sacca da 500 ml e 1000 ml.  
Cod. 65687/ 578865/ 65648